Visionwin es un software que puedes descargar y utilizar de forma gratuita. Opcionalmente ofrecemos nuestro servicio de asesoramiento y soporte técnico de los programas mediante unas ajustadas tarifas.
Puedes ver el precio y las prestaciones de cada modalidad de soporte que disponemos. Recuerda que puedes elegir entre descargar el programa y tener los datos en tu ordenador seleccionando Instalación en local, o si prefieres poder acceder desde cualquier ubicación elegir Instalación en la nube. En ese caso los datos y el programa se almacenan en un servidor seguro al que accederás mediante tu usuario y contraseña.
Software en tu ordenador con control total de tus datos
Accede desde cualquier lugar, navegador y dispositivo
Programa de facturación, tpv y control de stock
| Característica | Actualización | Básico | Profesional |
|---|---|---|---|
| Actualizaciones conservando datos | |||
| Consultas por correo y chat | |||
| Soporte telefónico | |||
| Conexión remota con los técnicos | |||
| Acceso al portal de usuarios | |||
| Base de conocimientos | |||
| Sistema de tickets personalizado | |||
| Diseño de formatos de documentos | |||
| Ayuda en la importación de datos |
Programa de contabilidad general
| Característica | Actualización | Básico | Profesional |
|---|---|---|---|
| Actualizaciones conservando datos | |||
| Consultas por correo y chat | |||
| Soporte telefónico | |||
| Conexión remota con los técnicos | |||
| Acceso al portal de usuarios | |||
| Base de conocimientos | |||
| Sistema de tickets personalizado | |||
| Diseño de formatos de documentos | |||
| Ayuda en la importación de datos |
Copias de seguridad de los datos en un servidor seguro
Espacio para guardar las copias de seguridad de tus datos Visionwin.
Programa de facturación, tpv y control de stock
Sin soporte técnico. Solo si conoces a fondo el programa.
Soporte por correo, chat y conexión remota.
Soporte completo incluyendo atención telefónica.
| Característica | Actualizaciones | Básico | Profesional |
|---|---|---|---|
| Actualizaciones conservando datos | |||
| Traspaso de datos de local a nube | |||
| Consultas por correo y chat | |||
| Soporte telefónico | |||
| Conexión remota con los técnicos | |||
| Trabajo en entorno multipuesto | |||
| Copias de seguridad | |||
| Monitorización (horario laboral) | |||
| Acceso al portal de usuarios | |||
| Base de conocimientos | |||
| Sistema de tickets personalizado | |||
| Diseño de formatos de documentos | |||
| Ayuda en la importación de datos |
Programa de contabilidad general
Sin soporte técnico. Solo si conoces a fondo el programa.
Soporte por correo, chat y conexión remota.
Soporte completo incluyendo atención telefónica.
| Característica | Actualizaciones | Básico | Profesional |
|---|---|---|---|
| Actualizaciones conservando datos | |||
| Traspaso de datos de local a nube | |||
| Consultas por correo y chat | |||
| Soporte telefónico | |||
| Conexión remota con los técnicos | |||
| Trabajo en entorno multipuesto | |||
| Copias de seguridad | |||
| Monitorización (horario laboral) | |||
| Acceso al portal de usuarios | |||
| Base de conocimientos | |||
| Sistema de tickets personalizado | |||
| Diseño de formatos de documentos | |||
| Ayuda en la importación de datos |